Participants
Name | Institutions | Most Senior Project Role | Participating Date(s) |
---|---|---|---|
Acosta Gamboa, Lucia | Arkansas State University | Graduate student | January, 2015 - Present |
Alexander, Molly | Arkansas State University | Non-technical support staff | August, 2014 - Present |
Alnasrawi, Abeer | University of Arkansas | Graduate student | August, 2014 - December, 2015 |
Angel, Christopher | University of Arkansas | Technical support staff | March, 2015 - Present |
Babst, Benjamin | University of Arkansas at Monticello | Faculty participant (or equivalent) | December, 2015 - Present |
Balasubramanian, Sunder | Lincoln University - Missouri | Faculty participant (or equivalent) | August, 2014 - Present |
Ballard, Mikiah | University of Arkansas | Undergraduate student | April, 2016 - Present |
Bandara, Nilantha | Washington University at St Louis | Technical support staff | October, 2014 - Present |
Barton, Cecil | University of Arkansas | Undergraduate student | April, 2016 - Present |
Bhatta, Bed Prakash | University of Arkansas at Pine Bluff | Graduate student | April, 2016 - Present |
Braun, David | University of Missouri | RII Leadership/Management Team | August, 2014 - Present |
Brossard, Thomas | University of Missouri | Graduate student | April, 2015 - Present |
Campbell, Zac | Arkansas State University | Technical support staff | March, 2015 - Present |
Castro Guerrero, Norma | University of Missouri | Non-technical support staff | May, 2015 - Present |
Catherall, David | Washington University at St Louis | Undergraduate student | August, 2015 - May, 2016 |
Cavins, Patrick | University of Missouri | Post Doc | May, 2015 - Present |
Chitwood, Daniel | Donald Danforth Plant Science Center (DDPSC) | Faculty participant (or equivalent) | February, 2016 - Present |
Chu, Wenhua | Washington University at St Louis | Faculty participant (or equivalent) | April, 2015 - Present |
Colebrooke, Lauriel | Philander Smith College | Undergraduate student | May, 2015 - August, 2015 |
Collier, Marta | Arkansas Science & Technology Authority | Non-technical support staff | August, 2014 - January, 2015 |
Cothren, Jackson | University of Arkansas | Faculty participant (or equivalent) | July, 2015 - Present |
Creameans, Jarrod | Arkansas State University | Technical support staff | June, 2016 - Present |
Cunningham, Shannon | Arkansas State University | Technical support staff | January, 2017 - Present |
Cutler, Cathy | University of Missouri | Faculty participant (or equivalent) | April, 2015 - July, 2016 |
Dame, Ashley | University of Missouri | Graduate student | October, 2014 - Present |
Edwards, Jeremy | Dale Bumpers National Rice Research Center | Faculty participant (or equivalent) | October, 2014 - Present |
Fahlgren, Noah | Donald Danforth Plant Science Center (DDPSC) | Faculty participant (or equivalent) | December, 2015 - Present |
Fergason, Emily Anne | University of Missouri | Technical support staff | April, 2015 - Present |
Fischer, Kendl | Arkansas State University | Technical support staff | June, 2015 - July, 2017 |
Fischer, Hillary | University of Arkansas | Graduate student | May, 2016 - Present |
Foley, Katherine | University of Missouri | Graduate student | January, 2015 - Present |
Fowler, Halley | Donald Danforth Plant Science Center (DDPSC) | Undergraduate student | April, 2016 - Present |
Frank, Margaret | Donald Danforth Plant Science Center (DDPSC) | Faculty participant (or equivalent) | May, 2015 - Present |
Gao, Fei | University of Arkansas at Monticello | Post Doc | April, 2016 - Present |
Gehan, Malia | Donald Danforth Plant Science Center (DDPSC) | Faculty participant (or equivalent) | December, 2015 - Present |
This material is based upon work supported by the National Science Foundation under Grant Number IIA-1430427.
Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation.